Каталог моделей
Каталог моделей — OpenAI-совместимый API, цены в ₽ за 1M токенов · обновлены 28 июня 2026 г.
Загружаем каталог моделей…
Каталог моделей — OpenAI-совместимый API, цены в ₽ за 1M токенов · обновлены 28 июня 2026 г.
Загружаем каталог моделей…
| Создатель | Тип | Кеш | В API | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 💬 текст | 99 / 386 | чт. 10 / зап. 99 | 200K | ||
| Anthropic | 💬 текст | 99 / 386 | чт. 10 / зап. 99 | 200K | ||
| Anthropic | 💬 текст | 76 / 234 | чт. 76 / зап. 76 | 200K | ||
| Anthropic | 💬 текст | 55 / 164 | чт. 6 / зап. 55 | 1M | ||
| Zhipu AI | 💬 текст | 44 / 140 | чт. 11 / зап. 11 | 1M | ||
| OpenAI | 💬 текст | 11 / 69 | чт. 1 / зап. 11 | 1.1M | ||
| OpenAI | 💬 текст | 6 / 34 | чт. 1 / зап. 6 | 400K | ||
| OpenAI | 💬 текст | 2 / 14 | чт. 0 / зап. 2 | 400K | ||
| DeepSeek | 💬 текст | 45 / 90 | чт. 0 / зап. 0 | 164K | ||
| DeepSeek | 💬 текст | 15 / 29 В пиковые часы (01:00–04:00 и 06:00–10:00 UTC / 04:00–07:00 и 09:00–13:00 MSK) цена ×2 — пик: 30 / 58 | чт. 0 / зап. 15 | 164K | ||
| Alibaba (Qwen) | 💬 текст | 35 / 76 | чт. 9 / зап. 35 | 256K | ||
| Alibaba (Qwen) | 💬 текст | 59 / 141 | чт. 6 / зап. 59 | 256K | ||
| Другие | 💬 текст | 103 / 154 | нет | 128K | ||
| InclusionAI | 💬 текст | 0 / 0 | нет | 262.1K | ||
| Xiaomi | 💬 текст | 18 / 35 | чт. 0 / зап. 18 | 131.1K | ||
| OpenAI | 💬 текст | 37 / 78 | нет | 128K | ||
| Другие | 💬 текст | 233 / 285 | нет | 200K | ||
| Xiaomi | 💬 текст | 6 / 12 | чт. 0 / зап. 6 | 131.1K | ||
| Другие | 💬 текст | 23 / 115 | нет | 131K | ||
| 💬 текст | 207 / 1 240 | нет | — | |||
| 💬 текст | 47 / 164 | чт. 5 / зап. 47 | 1M | |||
| 💬 текст | 116 / 428 | чт. 12 / зап. 116 | 1M | |||
| Alibaba (Qwen) | 💬 текст | 9 / 34 | чт. 0 / зап. 0 | 256K | ||
| Alibaba (Qwen) | 💬 текст | 93 / 559 | нет | 131.1K | ||
| xAI | 💬 текст | 10 / 28 | чт. 3 / зап. 10 | 500K | ||
| MiniMax | 💬 текст | 22 / 66 | чт. 4 / зап. 22 | 200K | ||
| Moonshot | 💬 текст | 82 / 361 | чт. 8 / зап. 82 | 262K | ||
| Другие | 💬 текст | 22 / 90 | чт. 2 / зап. 22 | — | ||
| Другие | 💬 текст | 18 / 36 | чт. 9 / зап. 18 | — | ||
| MiniMax | 💬 текст | 12 / 35 | чт. 2 / зап. 0 | 200K | ||
| Alibaba (Qwen) | 💬 текст | 34 / 202 | нет | 131.1K | ||
| MiniMax | 💬 текст | 13 / 50 | чт. 1 / зап. 16 | 1M | ||
| Anthropic | 💬 текст | 29 / 99 | чт. 29 / зап. 29 | 200K | ||
| Другие | 💬 текст | 52 / 130 | нет | 128K | ||
| Другие | 💬 текст | 62 / 228 | нет | 200K | ||
| Другие | 💬 текст | 35 / 35 | нет | 128K | ||
| Mistral AI | 💬 текст | 187 / 560 | нет | — | ||
| Alibaba (Qwen) | 💬 текст | 0 / 0 | нет | — | ||
| MiniMax | 💬 текст | 41 / 163 | нет | 200K | ||
| MiniMax | 💬 текст | 20 / 81 | нет | 1M | ||
| Zhipu AI | 💬 текст | 43 / 285 | нет | 131K | ||
| 💬 текст | 6 / 6 | чт. 6 / зап. 6 | — | |||
| 💬 текст | 6 / 6 | чт. 6 / зап. 6 | — | |||
| Zhipu AI | 💬 текст | 102 / 319 | чт. 26 / зап. 26 | 1M | ||
| xAI | 💬 текст | 9 / 19 | чт. 1 / зап. 0 | 131.1K | ||
| Mistral AI | 💬 текст | 36 / 179 | нет | 128K | ||
| 💬 текст | 12 / 35 | чт. 1 / зап. 12 | 1M | |||
| NVIDIA | 💬 текст | 47 / 205 | нет | — | ||
| Другие | 💬 текст | 517 / 3 100 | нет | — | ||
| Mistral AI | 💬 текст | 8 / 21 | нет | — | ||
Текст — цена ₽/1M токенов (вход / выход), по варианту по умолчанию. «+N» — альтернативные провайдеры. Медиа — цена за изображение / секунду / запрос; кеш и контекст не применяются («—»). «В API» — точное значение для поля model.
priceRub ответа GET /api/media/jobs/{jobId} и в истории расходов дашборда.Создай задачу через POST /api/media/generate с тем же ключом Bearer sk-pv-…. В ответе придёт jobId. Видео готовится асинхронно (секунды-минуты) — опрашивай GET /api/media/jobs/{jobId} до status: "success", затем забери resultUrls.
# 1. создать задачу
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"MODEL_ID","prompt":"кот на скейте"}'
# → {"jobId":"...","status":"processing"}
# 2. опросить результат (видео готовится секунды-минуты)
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/jobs/JOB_ID \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY"
# → {"status":"success","resultUrls":["https://..."]}