Загружаем каталог моделей…
Загружаем каталог моделей…
| В API | |||||
|---|---|---|---|---|---|
OpenAIGPT-5.6 Luna | Вход4 | Выход23 | Выгода−78% | Кешчт. 0 / зап. 4 | |
OpenAIGPT-5.6 Terra | Вход22 | Выход133 | Выгода−87% | Кешчт. 2 / зап. 22 | |
OpenAIGPT-5.6 Sol | Вход11 | Выход66 | Выгода−97% | Кешчт. 1 / зап. 11 | |
AnthropicClaude Opus 5 | Вход82 | Выход409 | Выгода−81% | Кешчт. 8 / зап. 82 | |
AnthropicClaude Sonnet 5 | Вход49 | Выход245 | Выгода−81% | Кешчт. 5 / зап. 49 | |
MoonshotKimi K3 | Вход26 | Выход130 | Выгода— | Кешчт. 3 / зап. 26 | |
Zhipu AIGLM-5.3 | Вход17 | Выход52 | Выгода— | Кешчт. 3 / зап. 3 | |
DeepSeekDeepSeek V4 Flash | Вход2 | Выход6 | Выгода−79% | Кешчт. 0 / зап. 2 | |
DeepSeekDeepSeek V4 Pro | Вход20 | Выход58 | Выгода−37% | Кешчт. 2 / зап. 20 | |
XiaomiMiMo V2.5 | Вход6 | Выход12 | Выгода— | Кешчт. 1 / зап. 6 | |
XiaomiMiMo V2.5 Pro | Вход18 | Выход35 | Выгода— | Кешчт. 0 / зап. 18 | |
MiniMaxMiniMax M2.5 | Вход3 | Выход11 | Выгода— | Кешчт. 0 / зап. 4 | |
MiniMaxMiniMax M2.7 | Вход2 | Выход7 | Выгода— | Кешчт. 0 / зап. 0 | |
MiniMaxMiniMax M3 | Вход19 | Выход75 | Выгода— | Кешчт. 2 / зап. 19 | |
GoogleGemini 3.1 Flash Lite | Вход20 | Выход118 | Выгода— | Кешчт. 2 / зап. 0 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.6 Plus | Вход41 | Выход252 | Выгода— | нет | |
| Вход14 | Выход27 | Выгода— | Кешчт. 3 / зап. 0 | ||
xAIGrok 4.6 | Вход9 | Выход26 | Выгода— | Кешчт. 1 / зап. 0 | |
xAIGrok 4.3 | Вход9 | Выход19 | Выгода— | Кешчт. 1 / зап. 0 | |
ДругиеSonar Reasoning Pro | Вход209 | Выход836 | Выгода— | нет | |
ДругиеSonar Pro | Вход314 | Выход1 568 | Выгода— | нет | |
ДругиеSonar | Вход105 | Выход105 | Выгода— | нет | |
Zhipu AIGLM-5.3 Flash | Вход10 | Выход32 | Выгода— | Кешчт. 1 / зап. 10 | |
Zhipu AIGLM-5.2 | Вход3 | Выход9 | Выгода— | Кешчт. 0 / зап. 3 | |
Zhipu AIGLM-5.1 | Вход37 | Выход123 | Выгода— | Кешчт. 9 / зап. 9 | |
OpenAIGPT-Oss 120B | Вход37 | Выход78 | Выгода— | нет | |
MoonshotKimi K2.7 Code | Вход34 | Выход163 | Выгода— | Кешчт. 3 / зап. 34 | |
Alibaba (Qwen)Qwen3.8 Max | Вход5 | Выход16 | Выгода— | Кешчт. 1 / зап. 5 | |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.7 Plus | Вход9 | Выход36 | Выгода— | Кешчт. 0 / зап. 0 | |
Alibaba (Qwen)Qwen 3.6 Max Preview | Вход82 | Выход490 | Выгода— | Кешчт. 8 / зап. 82 | |
GoogleGemini 3.8 Flash | Вход4 | Выход19 | Выгода— | Кешчт. 0 / зап. 4 | |
GoogleGemini 3.7 Flash | Вход4 | Выход22 | Выгода— | Кешчт. 0 / зап. 4 | |
GoogleGemini 3.5 Flash | Вход11 | Выход67 | Выгода— | Кешчт. 1 / зап. 0 | |
GoogleGemini 3.1 Pro | Вход11 | Выход68 | Выгода— | Кешчт. 1 / зап. 11 | |
DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash | Вход3 | Выход11 | Выгода— | Кешчт. 0 / зап. 3 | |
OpenAIGPT-6 Astra | Вход103 | Выход515 | Выгода— | Кешчт. 10 / зап. 103 | |
AnthropicClaude Fable 5 1 | Вход176 | Выход880 | Выгода−79% | Кешчт. 18 / зап. 176 | |
AnthropicClaude Haiku 4.5 | Вход16 | Выход82 | Выгода−81% | Кешчт. 2 / зап. 16 | |
AnthropicClaude Sonnet 4.6 | Вход75 | Выход377 | Выгода— | Кешчт. 8 / зап. 75 | |
AnthropicClaude Sonnet 4.5 | Вход75 | Выход377 | Выгода— | Кешчт. 8 / зап. 75 | |
AnthropicClaude Opus 4.7 | Вход55 | Выход277 | Выгода−87% | Кешчт. 6 / зап. 55 | |
AnthropicClaude Opus 4.6 | Вход55 | Выход277 | Выгода−87% | Кешчт. 6 / зап. 55 | |
AnthropicClaude Opus 4.8 | Вход82 | Выход409 | Выгода−81% | Кешчт. 8 / зап. 82 | |
Mistral AIMistral Small | Вход8 | Выход21 | Выгода— | нет | |
TypeSafeTypeSafe: Jev 1.13— Модель решений: вызывается через POST /v1/decisions, а не через chat/completions.POST /v1/decisions | Вход7 | Выход0 | Выгода— | нет | |
OpenAI-совместимый API. Текст — цена ₽/1M токенов (вход / выход), по варианту по умолчанию. «+N» — альтернативные провайдеры. Медиа — цена за изображение / секунду / запрос; кеш и контекст не применяются («—»). «В API» — точное значение для поля model. «Выгода» — насколько наша цена ниже официальной цены разработчика: сравниваем корзину из 3 токенов входа к 1 токену выхода с официальным прайсом, пересчитанным по текущему курсу доллара; если официальной цены у нас нет, стоит «—».
priceRub ответа GET /api/media/jobs/{jobId} и в истории расходов дашборда.Создай задачу через POST /api/media/generate с тем же ключом Bearer sk-pv-…. В ответе придёт jobId. Видео готовится асинхронно (секунды-минуты) — опрашивай GET /api/media/jobs/{jobId} до status: "success", затем забери resultUrls.
# 1. создать задачу
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"MODEL_ID","prompt":"кот на скейте"}'
# → {"jobId":"...","status":"processing"}
# 2. опросить результат (видео готовится секунды-минуты)
curl https://plusvibeapi.ru/api/media/jobs/JOB_ID \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY"
# → {"status":"success","resultUrls":["https://..."]}