promptобяз.Minimax H3 MAX Camera API в России — как подключить и оплатить рублями
Minimax H3 MAX Camera — генерация видео через OpenAI-совместимый API PlusVibe с оплатой в рублях. На вход принимает изображение, текст. Цена считается за секунду; итоговую сумму для выбранных параметров показывает калькулятор ниже.
Цена под задачу
Соберите подходящий результат
minimax-h3-max-cameraЧто такое Minimax H3 MAX Camera
Minimax H3 MAX Camera — генерация видео через OpenAI-совместимый API PlusVibe с оплатой в рублях. На вход принимает изображение, текст. Цена считается за секунду; итоговую сумму для выбранных параметров показывает калькулятор ниже.
Кратко о контракте
- Вход
- image, text
- Выход
- video
- Режим
- асинхронный (job + polling)
- Опрос статуса
- каждые 3 с · до 600 с
Сильные стороны
- Цена за секунду
- Вход: изображение, текст
- Движение камеры: 7 вариантов
- Длительность, сек: 15 вариантов
Где применяют
- Ролики для соцсетей
- Промо и заставки
- Анимация статичных кадров
- Раскадровки и аниматики
API контракт
Генерация идёт асинхронно: создайте задачу, затем опрашивайте её статус до завершения.
- Создать задачу
- POST /api/media/generate
- Проверить статус
- GET /api/media/jobs/{jobId}
- Вход
- image, text
- Выход
- video
- Опрос
- каждые 3 с · до 600 с
- Аутентификация
- Authorization: Bearer sk-pv-…
Пример запроса
Передайте ключ в Bearer-заголовке. API вернёт jobId для опроса статуса.
curl -sS https://plusvibeapi.ru/api/media/generate \
-H "Authorization: Bearer $PLUSVIBE_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
--data-binary '{"model":"minimax-h3-max-camera","opts":{"image_url":"https://example.com/image_url.png","camera_move":"orbit-right","duration":"5","resolution":"480p","prompt_expansion_mode":"balanced"}}'JavaScript
const response = await fetch('https://plusvibeapi.ru/api/media/generate', {
method: 'POST',
headers: {
Authorization: `Bearer ${process.env.PLUSVIBE_API_KEY}`,
'Content-Type': 'application/json',
},
body: JSON.stringify({
"model": "minimax-h3-max-camera",
"opts": {
"image_url": "https://example.com/image_url.png",
"camera_move": "orbit-right",
"duration": "5",
"resolution": "480p",
"prompt_expansion_mode": "balanced"
}
}),
});
if (!response.ok) throw new Error(`PlusVibe API: ${response.status}`);
const { jobId } = await response.json();
console.log(jobId);Параметры API запроса
Параметры для запросов к Minimax H3 MAX Camera через API PlusVibe.
image_urlcamera_movedurationresolutionprompt_expansion_modeseedimage_file_idimage_base64| Параметр | Тип | Значения | По умолчанию | Цена |
|---|---|---|---|---|
promptобяз. | текст | текстовое описание | обязательный | — |
image_url | URL | публичный URL изображения | — | — |
camera_move | выбор варианта | Облёт вправо (90°) (по умолчанию) · Облёт влево (90°) · Облёт на 360° · Наезд · Отъезд · Подъём · Спуск | Облёт вправо (90°) | включено в базовую цену |
duration | выбор варианта | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 (по умолчанию) · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | 5 | включено в базовую цену |
resolution | выбор варианта | 480p (по умолчанию) · 768p · 1080p | 480p | включено в базовую цену |
prompt_expansion_mode | выбор варианта | Balanced (по умолчанию) · Quality · Выключено | Balanced | включено в базовую цену |
seed | текст / число | любое значение | — | включено в базовую цену |
image_file_id | текст | Alternative to image_url: the id of your own file from POST /v1/files (file-pv-…) | — | включено в базовую цену |
image_base64 | текст | Alternative to image_url: the file inline, as base64 or a data: URI | — | включено в базовую цену |
Запрос: POST https://plusvibeapi.ru/api/media/generate. Цены в рублях по текущему курсу ЦБ РФ.
Цена Minimax H3 MAX Camera в рублях
Стоимость Minimax H3 MAX Camera: от 4,40 ₽ за секунду. Цена рассчитывается динамически по курсу ЦБ РФ, итоговое списание видно в ответе API (priceRub). Оплата в рублях, без подписок.
Что спишется за запрос по умолчанию
Если не передать параметры, запрос уйдёт с этими значениями: Длительность — 5, Разрешение — 480p, Движение камеры — Облёт вправо (90°), Расширение промпта — Balanced. Такой запрос стоит 4,40 ₽.
Провайдер
Цена, поддержка параметров и метрики реального трафика по каждому публичному провайдеру.
minimax-h3-max-camera| Провайдер | Статус | Цена | Параметры | Доступность | TTFT | Скорость | Кеш-хит | Caching |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flowпо умолчанию minimax-h3-max-camera | не проверено | 4,40 ₽ | общий контракт | — | — | — | — | нет |
Метрики собираются. Пока данных недостаточно, показываем «—» — без выдуманных чисел.
Каналы и цены по всем сочетаниям параметров
Для каждого канала — цена каждого сочетания параметров. Это ровно та сумма, которая списывается за успешную генерацию, и та же, что в машиночитаемой таблице по ссылке.
Flowminimax-h3-max-cameraдоступенот 4,40 ₽ / сточные цены
| Движение камеры · Разрешение · Расширение промпта \ Длительность, сек | 1 с | 2 с | 3 с | 4 с | 5 с | 6 с | 7 с | 8 с | 9 с | 10 с | 11 с | 12 с | 13 с | 14 с | 15 с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облёт вправо (90°) · 480p · Balanced | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Облёт вправо (90°) · 480p · Quality | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Облёт вправо (90°) · 480p · Выключено | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Облёт вправо (90°) · 768p · Balanced | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Облёт вправо (90°) · 768p · Quality | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Облёт вправо (90°) · 768p · Выключено | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Облёт вправо (90°) · 1080p · Balanced | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Облёт вправо (90°) · 1080p · Quality | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Облёт вправо (90°) · 1080p · Выключено | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Облёт влево (90°) · 480p · Balanced | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Облёт влево (90°) · 480p · Quality | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Облёт влево (90°) · 480p · Выключено | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Облёт влево (90°) · 768p · Balanced | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Облёт влево (90°) · 768p · Quality | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Облёт влево (90°) · 768p · Выключено | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Облёт влево (90°) · 1080p · Balanced | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Облёт влево (90°) · 1080p · Quality | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Облёт влево (90°) · 1080p · Выключено | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Облёт на 360° · 480p · Balanced | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Облёт на 360° · 480p · Quality | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Облёт на 360° · 480p · Выключено | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Облёт на 360° · 768p · Balanced | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Облёт на 360° · 768p · Quality | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Облёт на 360° · 768p · Выключено | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Облёт на 360° · 1080p · Balanced | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Облёт на 360° · 1080p · Quality | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Облёт на 360° · 1080p · Выключено | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Наезд · 480p · Balanced | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Наезд · 480p · Quality | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Наезд · 480p · Выключено | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Наезд · 768p · Balanced | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Наезд · 768p · Quality | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Наезд · 768p · Выключено | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Наезд · 1080p · Balanced | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Наезд · 1080p · Quality | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Наезд · 1080p · Выключено | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Отъезд · 480p · Balanced | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Отъезд · 480p · Quality | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Отъезд · 480p · Выключено | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Отъезд · 768p · Balanced | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Отъезд · 768p · Quality | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Отъезд · 768p · Выключено | 7,04 ₽ | 14,08 ₽ | 21,12 ₽ | 28,16 ₽ | 35,21 ₽ | 42,24 ₽ | 49,28 ₽ | 56,32 ₽ | 63,37 ₽ | 70,41 ₽ | 77,44 ₽ | 84,48 ₽ | 91,53 ₽ | 98,56 ₽ | 105,60 ₽ |
| Отъезд · 1080p · Balanced | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Отъезд · 1080p · Quality | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Отъезд · 1080p · Выключено | 14,08 ₽ | 28,16 ₽ | 42,24 ₽ | 56,32 ₽ | 70,41 ₽ | 84,48 ₽ | 98,56 ₽ | 112,64 ₽ | 126,73 ₽ | 140,81 ₽ | 154,88 ₽ | 168,96 ₽ | 183,05 ₽ | 197,12 ₽ | 211,20 ₽ |
| Подъём · 480p · Balanced | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Подъём · 480p · Quality | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
| Подъём · 480p · Выключено | 4,41 ₽ | 8,81 ₽ | 13,20 ₽ | 17,61 ₽ | 22 ₽ | 26,40 ₽ | 30,80 ₽ | 35,21 ₽ | 39,60 ₽ | 44 ₽ | 48,40 ₽ | 52,80 ₽ | 57,20 ₽ | 61,60 ₽ | 66 ₽ |
Показаны первые строки; все сочетания — в таблице по ссылке ниже.
Все сочетания в JSON: /api/media/price-table?model=minimax-h3-max-camera
README
Машиночитаемый контракт Minimax H3 MAX Camera содержит схему запроса, операции, лимиты, поллинг и примеры ответа.
# Minimax H3 MAX Camera
Публичная модель: minimax-h3-max-camera
Создать задачу: POST /api/media/generate
Проверить статус: GET /api/media/jobs/{jobId}
## Входные параметры
- `prompt` (текст): текстовое описание; по умолчанию: обязательный
- `image_url` (URL): публичный URL изображения; по умолчанию: —
- `camera_move` (выбор варианта): Облёт вправо (90°) (по умолчанию) · Облёт влево (90°) · Облёт на 360° · Наезд · Отъезд · Подъём · Спуск; по умолчанию: Облёт вправо (90°)
- `duration` (выбор варианта): 1 · 2 · 3 · 4 · 5 (по умолчанию) · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15; по умолчанию: 5
- `resolution` (выбор варианта): 480p (по умолчанию) · 768p · 1080p; по умолчанию: 480p
- `prompt_expansion_mode` (выбор варианта): Balanced (по умолчанию) · Quality · Выключено; по умолчанию: Balanced
- `seed` (текст / число): любое значение; по умолчанию: —
- `image_file_id` (текст): Alternative to image_url: the id of your own file from POST /v1/files (file-pv-…); по умолчанию: —
- `image_base64` (текст): Alternative to image_url: the file inline, as base64 or a data: URI; по умолчанию: —
## Публичные варианты
- `minimax-h3-max-camera`: FlowОплата рублями и для бизнеса
- Оплата в рублях
- Картой РФ или по счёту (безнал) для юрлиц и ИП. Без зарубежных карт и VPN.
- Закрывающие документы
- Договор и акты для юрлиц и ИП. ЭДО с любым оператором (Диадок, СБИС и др.).
- Единый ₽-биллинг
- Один баланс на все модели — текст, изображения и видео. Оплата за использование.
- Данные в РФ + 152-ФЗ
- Эндпоинт plusvibeapi.ru, авто-маскинг ПДн включён по умолчанию для всех ключей.
Подключаете Minimax H3 MAX Camera для компании? Страница для бизнеса — оплата по счёту, договор, закрывающие документы и ЭДО.
Частые вопросы про Minimax H3 MAX Camera API
Как подключить Minimax H3 MAX Camera по API из России?
Зарегистрируйтесь в PlusVibe, пополните баланс в рублях и получите ключ. Укажите базовый адрес https://plusvibeapi.ru/v1, ваш ключ и model="minimax-h3-max-camera" — работает с любым OpenAI-совместимым SDK. VPN и зарубежные карты не нужны.
Сколько стоит Minimax H3 MAX Camera в рублях?
Цена Minimax H3 MAX Camera: от 4,40 ₽ за секунду. Цена рассчитывается динамически по курсу ЦБ РФ.
Нужен ли VPN или иностранная карта?
Нет. Запросы идут на российский эндпоинт plusvibeapi.ru, оплата — картой РФ или по счёту в рублях. VPN и зарубежные счета не требуются.
Можно ли оплатить по счёту и получить закрывающие документы?
Да. Для юрлиц и ИП доступна оплата по счёту (безнал), договор и закрывающие документы (акты). ЭДО с любым оператором (Диадок, СБИС и др.).
Совместимо ли это с OpenAI SDK?
Да, API полностью OpenAI-совместимый. Достаточно поменять base_url на https://plusvibeapi.ru/v1 и указать ваш ключ — остальной код не меняется.
Как защитить персональные данные при работе с Minimax H3 MAX Camera?
Авто-маскинг ПДн включён для всех ключей по умолчанию и не отключается — это обязательная защита по 152-ФЗ. Сервис перехватывает запрос на российском сервере, заменяет email, телефон, ФИО, ИНН, СНИЛС и адреса на анонимные метки, отправляет обезличенный текст модели, а затем восстанавливает данные в ответе. Карта меток хранится только в RAM одного запроса — не логируется и не покидает РФ.
Подключите Minimax H3 MAX Camera прямо сейчас
Регистрация за минуту, оплата в рублях, готовый код выше. VPN не нужен.
Получить API-ключ